Hướng dẫn khắc phục lỗi biến tần Yaskawa E1000 tiếng việt
04-09-2025
Hướng dẫn khắc phục lỗi biến tần Yaskawa E1000 tiếng việt
| STT | Lỗi | Mô tả | Nguyên nhân | Khắc phục | ||||
| 1 | oC | Lỗi quá dòng | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| Cách điện dây quấn motor bị hỏng | Kiểm tra lại motor | |||||||
| Cáp bị ngắn mạch | Kiểm tra lại cáp | |||||||
| Contactor sau biến tần on/off | Không On/Off contactor khi biến tần đang Run | |||||||
| 2 | oH, oH1 | Lỗi quá nhiệt | Nhiệt độ xung quanh quá nóng | Kiểm tra chỗ lắp đặt | ||||
| Quạt làm mát không hoạt động | Kiểm tra lại quạt | |||||||
| Tải quá nặng | Kiểm tra lại tải | |||||||
| 3 | oL1 | Lỗi quá tải motor | motor bị quá tải | Giảm bớt tải | ||||
| Thông số motor cài đặt không đúng | Kiểm tra lại nameplate motor | |||||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| 4 | oL2 | Lỗi quá tải biến tần | Tải quá nặng | Giảm bớt tải | ||||
| Công suất biến tần quá nhỏ | Thay thế biến tần lớn hơn | |||||||
| Thời gian tăng, giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-01, C1-02 | |||||||
| 5 | oL3 | Quá moment | Quá moment | Kiểm tra thông số L6-02, L6-03 | ||||
| 6 | oPr | Lỗi kết nối màn hình | Màn hình chưa kết nối | Kiểm tra cáp kết nối | ||||
| 7 | oV | Quá áp | Thời gian giảm tốc quá ngắn | Tăng C1-02 | ||||
| Tải hãm quá mức | Giảm bớt moment hãm | |||||||
| Sử dụng option hãm | ||||||||
| Xung điện áp tại ngõ vào | Lắp bộ DC reactor | |||||||
| Điện áp ngõ vào quá cao | Đo điện áp ngõ vào | |||||||
| 8 | PF | Mất pha đầu vào | Ngõ vào bị mất pha (L8-05=1) | Kiểm tra áp đầu vào | ||||
| 9 | LF | Mất pha ngõ ra | Mất pha ngõ ra | Kiểm tra ngõ ra biến tần, dây motor | ||||
| 10 | Uv1 | Thấp áp Bus DC | Mất pha đầu vào | Kiểm tra dây input | ||||
| 11 | EF | Lỗi For/Rev | Kiểm tra đấu nối S1, S2 | Kiểm tra lại chế độ | ||||
| 12 | EF1 – EF5 | Lỗi S1 – S5 | Lỗi kết nối bên ngòai tại S1 – S5 | Kiểm tra dây tại S1 – S5 | ||||
| 13 | CF | Lỗi bo điều khiển | Lỗi điều khiển | Lỗi điều khiển | |||||
| 14 | CoF | Lỗi sensor dòng bo điều khiển | Thay sensor dòng | Thay sensor dòng | |||||
| 15 | CPF00, CPF01 | Lỗi bo | Kiểm tra bo, gửi hãng sửa chữa | Kiểm tra bo, gửi hãng sửa chữa | |||||
| 16 | GF | Chạm đất | Kiểm tra lại motor, kiểm tra lại dây | Kiểm tra lại motor, kiểm tra lại dây | |||||
| 17 | PGo | Lỗi kết nối PG Card | Kiểm tra card Encoder, dây đấu nối | Kiểm tra card Encoder, dây đấu nối | |||||
| 18 | rF | Lỗi điện trở xả | Kiểm tra bộ xả, kiểm tra điện trở xả | Kiểm tra bộ xả, kiểm tra điện trở xả | |||||
| 19 | rH | Điện trở xả quá nóng | Kiểm tra lại tải, điện trở xả, tăng công suất điện trở xả | Kiểm tra lại tải, điện trở xả, tăng công suất điện trở xả | |||||
| 20 | SC | Lỗi chạm IGBT ngõ ra | Kiểm tra dây motor, kiểm tra U,V,W | Kiểm tra dây motor, kiểm tra U,V,W | |||||
| 21 | CE | Lỗi kết nối MEMOBUS/Modbus | Kiểm tra lại chương trình, kết nối chân Modbus | Kiểm tra lại chương trình, kết nối chân Modbus | |||||
| 22 | CALL | Chưa kết nối được truyền thông | Kiểm tra lại chương trình,dây đấu nối | Kiểm tra lại chương trình,dây đấu nối | |||||
| 23 | Fan | Lỗi quạt | Kiểm tra lại quạt | Kiểm tra lại quạt | |||||
| 24 | FbL | Lỗi PID | Lỗi thông số cài đặt, kiểm tra sensor,dây | Lỗi thông số cài đặt, kiểm tra sensor,dây | |||||
| 25 | Hbb | Lỗi chân an toàn | Kiểm tra chân H1-H2 đã đấu chưa | Kiểm tra chân H1-H2 đã đấu chưa | |||||
