Biến tần YASKAWA A1000 CIMR-AT4A0005FAA
Ứng dụng của biến tần Yaskawa A1000 |
Tải thường: Biến tần dùng cho bơm, quạt, HVAC Tải nặng: Biến tần cho ứng dụng cầu trục và các máy nâng hạ, băng chuyền, máy nén khí, biến tần dùng cho máy đùn máy ép, máy cuộn, máy công cụ… |
Nguồn cấp | 3 pha 200V, 3 pha 400V, (− 15% tới +10% ) 50-60Hz (± 5%) |
Công suất | 0.4-110kW (200V), 0.4-630kW (400V) |
Dòng điện | 3.2-415A (200V), 1.8-1090A (400V) |
Dải tần số | 0.01-400Hz |
Mô men khởi động | 150%-200% tùy theo phương pháp điều khiển |
Khả năng quá tải | Tải thường 120% trong 60 giây, tải nặng 150% trong 60 giây |
Phương pháp điều khiển | V/f, V/f có phản hồi tốc độ, véc tơ vòng hở, véc tơ vòng kín có phản hồi tốc độ, véc tơ vòng hở cho động cơ đồng bộ, véc tơ vòng kín cho động cơ đồng bộ, véc tơ vòng hở cao cấp. |
Phanh hãm | Biến tần 30kW trở lên tích hợp mạch điều khiển hãm động năng giúp dừng nhanh khi kết hợp với điện trở hãm |
Ngõ vào | Ngõ vào số đa chức năng, ngõ vào tần số tham chiếu, ngõ vào an toàn |
Ngõ ra | Ngõ ra cách ly quang đa chức năng, báo lỗi rơ le, ngõ ra số đa chức năng, ngõ ra giám sát, ngõ ra giám sát an toàn |
Chức năng bảo vệ | Động cơ, quá dòng tức thời, quá tải, quá áp, thấp áp, mất áp, quá nhiệt, quá nhiệt điện trở phanh, ngăn chặn sụt |
Chức năng chính |
Chức năng tự động dò tốc độ động cơ khi mất nguồn sử dụng cảm biến tốc độ Chức năng KEB giữ động cơ hoạt động ổn định khi mất nguồn dùng năng lượng tái sinh Có khả năng điều khiển sensorless (điều khiển vị trí động cơ IPM mà không cần phản hồi từ động cơ (encorder) và không cần thêm bộ điều khiển). Cung cấp nhiều tính năng giúp thiết lập và vận hành biến tần dễ dàng như: chế độ tự chỉnh auto-tuning… Tích hợp sẵn bộ điều khiển PID |
Truyền thông | Hỗ trợ các chuẩn truyền thông RS422/RS485 (mặc định), PROFIBUS – DP, DeviceNet, CC-Link, CANopen, LONWORKS, MECHATROLINK -2, MECHATROLINK-3 |
Thiết bị mở rộng |
Màn hình vận hành LCD, cuộn kháng xoay chiều, cuộn kháng một chiều, bộ phanh, điện trở phanh, lọc nhiễu… Card tham chiếu tốc độ, card truyền thông, card giám sát, card điều khiển tốc độ máy phát |
Cấp bảo vệ | IP00, IP20, NEMA... |
Ý nghĩa các thông số trên Model biến tần Yaskawa A1000:
Hướng dẫn cách bắt cơ khí đúng cách biến tần Yaskawa A1000:
Sơ đồ nguyên lý mạch và thông số kỹ thuật biến tần Yaskawa A1000:
SAU ĐÂY LÀ CÁCH CÀI CHƯƠNG TRÌNH CHO CÁC ỨNG DỤNG PHỔ BIẾN CỦA BIẾN TẦN A1000:
1.Ứng dụng tải bơm thì chúng ta sẽ cài các thông số sau:
2. Thông số cho ứng dụng băng tải:
3.Thông số cho ứng dụng quạt gió:
4. Thông số cho ứng dụng điều hòa trung tâm(HVAC):
5.Thông số cho ứng dụng máy nén khí:
6. Thông số cho ứng dụng cẩu trục, nâng hạ:
MODEL biến tần yaskawa A1000:
Model | Nguồn cấp | Công suất | ||
Tải thường | Tải nặng | |||
CIMR-AT2A0004 | 3 phase | 200V | 0.75 kW | 0.4 kW |
CIMR-AT2A0006 | 3 phase | 200V | 1.1 kW | 0.75 kW |
CIMR-AT2A0008 | 3 phase | 200V | 1.5 kW | 1.1 kW |
CIMR-AT2A0010 | 3 phase | 200V | 2.2 kW | 1.5 kW |
CIMR-AT2A0012 | 3 phase | 200V | 3.0 kW | 2.2 kW |
CIMR-AT2A0021 | 3 phase | 200V | 5.5 kW | 3.7 kW |
CIMR-AT2A0030 | 3 phase | 200V | 7.5 kW | 5.5 kW |
CIMR-AT2A0040 | 3 phase | 200V | 11 kW | 7.5 kW |
CIMR-AT2A0056 | 3 phase | 200V | 15 kW | 11 kW |
CIMR-AT2A0069 | 3 phase | 200V | 18.5 kW | 15 kW |
CIMR-AT2A0081 | 3 phase | 200V | 22 kW | 18.5 kW |
CIMR-AT2A0110 | 3 phase | 200V | 30 kW | 22 kW |
CIMR-AT2A0138 | 3 phase | 200V | 37 kW | 30 kW |
CIMR-AT2A0169 | 3 phase | 200V | 45 kW | 37 kW |
CIMR-AT2A0211 | 3 phase | 200V | 55 kW | 45 kW |
CIMR-AT2A0250 | 3 phase | 200V | 75 kW | 55 kW |
CIMR-AT2A0312 | 3 phase | 200V | 90 kW | 75 kW |
CIMR-AT2A0360 | 3 phase | 200V | 110 kW | 90 kW |
CIMR-AT2A0415 | 3 phase | 200V | 132 kW | 110 kW |
CIMR-AT4A0002 | 3 phase | 400V | 0.75 kW | 0.4 kW |
CIMR-AT4A0004 | 3 phase | 400V | 1.5 kW | 0.75 kW |
CIMR-AT4A0005 | 3 phase | 400V | 2.2 kW | 1.5 kW |
CIMR-AT4A0007 | 3 phase | 400V | 3.0 kW | 2.2 kW |
CIMR-AT4A0009 | 3 phase | 400V | 3.7 kW | 3.0 kW |
CIMR-AT4A0011 | 3 phase | 400V | 5.5 kW | 3.7 kW |
CIMR-AT4A0018 | 3 phase | 400V | 7.5 kW | 5.5 kW |
CIMR-AT4A0023 | 3 phase | 400V | 11 kW | 7.5 kW |
CIMR-AT4A0031 | 3 phase | 400V | 15 kW | 11 kW |
CIMR-AT4A0038 | 3 phase | 400V | 18.5 kW | 15 kW |
CIMR-AT4A0044 | 3 phase | 400V | 22 kW | 18.5 kW |
CIMR-AT4A0058 | 3 phase | 400V | 30 kW | 22 kW |
CIMR-AT4A0072 | 3 phase | 400V | 37 kW | 30 kW |
CIMR-AT4A0088 | 3 phase | 400V | 45 kW | 37 kW |
CIMR-AT4A0103 | 3 phase | 400V | 55 kW | 45 kW |
CIMR-AT4A0139 | 3 phase | 400V | 75 kW | 55 kW |
CIMR-AT4A0165 | 3 phase | 400V | 90 kW | 75 kW |
CIMR-AT4A0208 | 3 phase | 400V | 110 kW | 90 kW |
CIMR-AT4A0250 | 3 phase | 400V | 132 kW | 110 kW |
CIMR-AT4A0296 | 3 phase | 400V | 160 kW | 132 kW |
CIMR-AT4A0362 | 3 phase | 400V | 185 kW | 160 kW |
CIMR-AT4A0414 | 3 phase | 400V | 220 kW | 185 kW |
CIMR-AT4A0515 | 3 phase | 400V | 250 kW | 220 kW |
CIMR-AT4A0675 | 3 phase | 400V | 355 kW | 315 kW |
CIMR-AT4A0930 | 3 phase | 400V | 500 kW | 450 kW |
CIMR-AT4A1200 | 3 phase | 400V | 630 kW | 560 kW |
Copyrights Thiet Ke Website by Tudonghoahuyhoang.com